距離 | |||||||||||||
時速 | 100nm | 1km | 5km | 10km | 15km | 10mile | 20km | half | 25km | 30km | 35km | 40km | full |
16.09344km | 21.0975km | 42.195km | |||||||||||
25.0km/h | 12:00 | 24:00 | 1:41:16 | ||||||||||
24.5km/h | 12:15 | 24:29 | |||||||||||
24.0km/h | 12:30 | 25:00 | |||||||||||
23.5km/h | 12:46 | 25:32 | |||||||||||
23.0km/h | 13:03 | 26:05 | |||||||||||
22.5km/h | 13:20 | 26:40 | |||||||||||
22.0km/h | 13:38 | 27:16 | |||||||||||
21.5km/h | 13:57 | 27:54 | |||||||||||
21.0km/h | 14:17 | 28:34 | 2:00:33 | ||||||||||
20.5km/h | 14:38 | 29:16 | |||||||||||
20.0km/h | 18.0 | 3:00 | 15:00 | 30:00 | 45:00 | 48:17 | 1:00:00 | 1:03:17 | 1:15:00 | 1:30:00 | 1:45:00 | 2:00:00 | 2:06:35 |
19.5km/h | 15:23 | 30:46 | |||||||||||
19.0km/h | 15:47 | 31:35 | 2:13:15 | ||||||||||
18.5km/h | 16:13 | 32:26 | |||||||||||
18.0km/h | 16:40 | 33:20 | 2:20:39 | ||||||||||
17.5km/h | 17:09 | 34:17 | |||||||||||
17.0km/h | 17:39 | 35:18 | 2:28:55 | ||||||||||
16.5km/h | 18:11 | 36:22 | |||||||||||
16.0km/h | 18:45 | 37:30 | 2:38:14 | ||||||||||
15.5km/h | 19:21 | 38:42 | |||||||||||
15.0km/h | 24.0 | 4:00 | 20:00 | 40:00 | 1:00:00 | 1:04:22 | 1:20:00 | 1:24:23 | 1:40:00 | 2:00:00 | 2:20:00 | 2:40:00 | 2:48:47 |
14.5km/h | 20:41 | 41:22 | |||||||||||
14.0km/h | 21:26 | 42:51 | 1:08:58 | 3:00:50 | |||||||||
13.5km/h | 26.7 | 4:27 | 22:13 | 44:27 | 1:11:32 | 1:33:46 | |||||||
13.0km/h | 23:05 | 46:09 | 1:14:17 | 1:37:22 | 3:14:45 | ||||||||
12.5km/h | 24:00 | 48:00 | 1:17:15 | ||||||||||
12.0km/h | 30.0 | 5:00 | 25:00 | 50:00 | 1:15:00 | 1:20:28 | 1:40:00 | 1:45:29 | 2:05:00 | 2:30:00 | 2:55:00 | 3:20:00 | 3:30:59 |
11.5km/h | 26:05 | 52:10 | |||||||||||
11.0km/h | 32:4 | 5:27 | 27:16 | 54:33 | 1:27:47 | 3:50:09 | |||||||
10.5km/h | 28:34 | 57:09 | |||||||||||
10.0km/h | 36.0 | 6:00 | 30:00 | 1:00:00 | 1:30:00 | 1:36:34 | 2:00:00 | 2:06:35 | 2:30:00 | 3:00:00 | 3:30:00 | 4:00:00 | 4:13:10 |
9.5km/h | 31:35 | 1:03:09 | |||||||||||
9.0km/h | 40.0 | 6:40 | 33:20 | 1:06:40 | 4:41:18 | ||||||||
8.5km/h | 35:18 | 1:10:35 | |||||||||||
8.0km/h | 45.0 | 7:30 | 37:30 | 1:15:00 | 5:16:28 | ||||||||
7.5km/h | |||||||||||||
7.0km/h | 51:2 | 8:34 | 42:52 | 1:25:43 | 6:01:40 | ||||||||
6.5km/h | |||||||||||||
6.0km/h | 60:0 | 10:00 | 50:00 | 1:40:00 | 2:30:00 | 7:01:57 | |||||||
5.5km/h | |||||||||||||
5.0km/h | 72:0 | 12:00 | 1:00:00 | 2:00:00 | 3:00:00 | 8:26:20 | |||||||
4.5km/h | |||||||||||||
4.0km/h | 90:0 | 15:00 | 1:15:00 | 2:30:00 | 10:32:56 |
最近のコメント